:::
主內容區域
43 體育 飆風直排輪 報名額滿
112學年度第一學期課後才藝班 報名期間: 2023/09/02 08:00 ~ 2023/09/03 16:00
- 上課講師
- 鄭宏祥老師&黃筱善老師
- 上課地點
- 操場
- 招收對象
- 幼、一、二、三、四、五、六
- 上課日期
-
2023/09/11
起至
2023/12/29
每星期一的 16:00 起至 17:30
- 社團學費
- 1120 元
- 招收人數
- 35 人
- 報名人數
- 38 人
- 社團備註
- 本學期14次課程,學費1120元
課程簡介:學習直排輪可以增進小朋友平衡感 協調性 團體運動風氣
沒有直排輪者可以找直排輪老師代購
老師手機 0971-121676
112學年度第一學期課後才藝班 飆風直排輪 已報名名單 (共 38 筆)
| 編號 | 姓名 | 班級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鄭○宥 | 二年 10班 | 正取 |
| 2 | 潘○暄 | 一年 2班 | 正取 |
| 3 | 吳○潔 | 一年 5班 | 正取 |
| 4 | 李○岑 | 一年 2班 | 正取 |
| 5 | 楊○弘 | 二年 7班 | 正取 |
| 6 | 曾○雪 | 三年 10班 | 正取 |
| 7 | 陳○佑 | 一年 | 正取 |
| 8 | 賀○諭 | 二年 2班 | 正取 |
| 9 | 楊○卉 | 一年 3班 | 正取 |
| 10 | 蘇○元 | 五年 1班 | 正取 |
| 11 | 賀○宇 | 一年 9班 | 正取 |
| 12 | 江○晨 | 一年 2班 | 正取 |
| 13 | 李○均 | 二年 10班 | 正取 |
| 14 | 王○澄 | 三年 6班 | 正取 |
| 15 | 羅○緯 | 二年 6班 | 正取 |
| 16 | 許○崴 | 二年 5班 | 正取 |
| 17 | 鄭○豪 | 二年 11班 | 正取 |
| 18 | 郭○睿 | 一年 8班 | 正取 |
| 19 | 劉○玹 | 一年 1班 | 正取 |
| 20 | 賴○亨 | 一年 6班 | 正取 |
| 21 | 翁○嬡 | 二年 3班 | 正取 |
| 22 | 林○碩 | 一年 4班 | 正取 |
| 23 | 陳○妍 | 二年 10班 | 正取 |
| 24 | 鄂○叡 | 二年 10班 | 正取 |
| 25 | 黃○伊 | 二年 10班 | 正取 |
| 26 | 劉○妤 | 一年 4班 | 正取 |
| 27 | 李○恩 | 二年 1班 | 正取 |
| 28 | 王○茗 | 二年 10班 | 正取 |
| 29 | 鄭○耀 | 二年 8班 | 正取 |
| 30 | 李○禾 | 一年 4班 | 正取 |
| 31 | 褚○睿 | 二年 4班 | 正取 |
| 32 | 顏○ | 一年 6班 | 正取 |
| 33 | 吳○澔 | 一年 7班 | 正取 |
| 34 | 蔡○桐 | 四年 4班 | 正取 |
| 35 | 王○宸 | 一年 6班 | 正取 |
| 36 | 闕○宸 | 一年 7班 | 正取 |
| 37 | 馬○航 | 一年 3班 | 正取 |
| 38 | 楊○雯 | 一年 2班 | 正取 |
